从业资格考试信息汇总
随手掌握最新考试动态

科目二:证券投资基金基础知识证券从业考试资料
| 章节名称 | 近年出题分值 |
| 第6章-投资管理基础 | 6 |
| 第7章-权益投资 | 9 |
| 第8章-固定收益投资 | 12 |
| 第9章-衍生工具 | 7 |
| 第10章-另类投资 | 6 |
| 第11章-投资管理流程与投资者需求 | 4 |
| 第12章-投资组合管理 | 6 |
| 第13章-投资交易管理 | 10 |
| 第14章-投资风险管理 | 7 |
| 第15章-基金业绩评价 | 5 |
| 第17章-基金的投资交易与核算 | 12 |
| 第18章-基金的估值、费用与会计核算 | 6 |
| 第19章-基金的利润分配与税收 | 4 |
| 第27章-基金国际化的发展概况 | 6 |
